不動産物件
Real Estate Property
富士宮市宮原中古住宅
- 富士宮市
- 3,000万円以上
おすすめポイント
- ・ミサワホーム施工の平成31年築3LDK+蔵収納!
- ・北西角地 3台分の駐車場と広々テラス付き♪
- ・太陽光発電・ソーラーパネル・浴室乾燥機・食洗器・EV車充電設備・電動シャッターなど設備が充実!
| 所在地 | 富士宮市宮原473-6 | 築年 | 平成31年3月 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3290万円 | 間取り | 3LDK+蔵収納 |
| 建物面積 | 110.95 | 土地面積 | 201.73 |
| 駐車場 | 3台分 | 引渡し時期 | 即 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50%/80% | 接道 | 北側6m・西側5.5m |
| 交通 | JR身延線「西富士宮駅」3.6km | 設備 | 上下水道・都市ガス |
| 備考 | |||
| 所在地 | 富士宮市宮原473-6 |
|---|---|
| 築年 | 平成31年3月 |
| 価格 | 3290万円 |
| 間取り | 3LDK+蔵収納 |
| 建物面積 | 110.95 |
| 土地面積 | 201.73 |
| 駐車場 | 3台分 |
| 引渡し時期 | 即 |
| 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 容積率 | 50%/80% |
| 接道 | 北側6m・西側5.5m |
| 交通 | JR身延線「西富士宮駅」3.6km |
| 設備 | 上下水道・都市ガス |
| 備考 |
物件所在地
CONTACT
お問い合わせ
ジョイプランの物件に関する
ご質問やご相談等のお問合せは
以下よりWEBお問い合わせまたは
お電話にてお気軽にご連絡ください。