不動産物件
Real Estate Property
裾野市茶畑 青葉台
- 裾野市
- 2,000万円以下
おすすめポイント
- ・フルリフォーム済みの4SLDK
- ・南東向き日当たり良好
- ・キッチン新品・浴室新品・トイレ新品・洗面台新品
所在地 | 裾野市茶畑2016-109 | 築年 | 昭和57年1月 |
---|---|---|---|
価格 | 1598万円 | 間取り | 4SLDK |
建物面積 | 98.55 | 土地面積 | 168.40 |
駐車場 | 2台 | 引渡し時期 | 即 |
現況 | 空家 | 取引態様 | 仲介 |
構造・規模 | 軽量鉄骨造2階建 | 用途地域 | 市街化調整区域 無指定 |
建ぺい率 / 容積率 | 60/200 | 接道 | 南東側5.0m市道 |
交通 | JR御殿場線「裾野駅」2800m | 設備 | 上水道・集中浄化槽・集中プロパン |
備考 |
所在地 | 裾野市茶畑2016-109 |
---|---|
築年 | 昭和57年1月 |
価格 | 1598万円 |
間取り | 4SLDK |
建物面積 | 98.55 |
土地面積 | 168.40 |
駐車場 | 2台 |
引渡し時期 | 即 |
現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 |
構造・規模 | 軽量鉄骨造2階建 |
用途地域 | 市街化調整区域 無指定 |
建ぺい率 容積率 | 60/200 |
接道 | 南東側5.0m市道 |
交通 | JR御殿場線「裾野駅」2800m |
設備 | 上水道・集中浄化槽・集中プロパン |
備考 |
物件所在地
CONTACT
お問い合わせ
ジョイプランの物件に関する
ご質問やご相談等のお問合せは
以下よりWEBお問い合わせまたは
お電話にてお気軽にご連絡ください。